硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> 氣動(dòng)蝶閥
D673不銹鋼氣動(dòng)蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則牌全開(kāi)狀態(tài)。蝶閥的結(jié)構(gòu)原理尤其適合制作大口徑閥門。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,而且還應(yīng)用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
不銹鋼氣動(dòng)蝶閥D673h特點(diǎn)
蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該電動(dòng)閥門具有良好的流體控制特性。D673不銹鋼氣動(dòng)蝶閥處于完全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯YI的阻力,因此通過(guò)該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。
不銹鋼蝶閥性能:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~150 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等。 | |||
適用溫度 | -40℃~600℃ |
不銹鋼氣動(dòng)蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
不銹鋼氣動(dòng)蝶閥尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | 參考重量 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | (kg) |
50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 250 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 8 |
65 | 21/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 9 |
80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 11 |
100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° | 13 |
125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° | 22 |
150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° | 24 |
上一條:信號(hào)蝶閥
下一條:氣動(dòng)高性能蝶閥
相關(guān)新聞